SOME OF OUR HAPPY CLIENTS - luka Skip to Content

SOME OF OUR HAPPY CLIENTS

  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • SOME OF OUR HAPPY CLIENTS
  • SOME OF OUR HAPPY CLIENTS
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | סטודיו לוקה | עיצוב תעשיתי | עיצוב מוצר | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות 
  • Callplant Logo
  • Allscripts Logo
  • Lumus
  • Liveperson
  • Lenovo
  • Konimbo
  • Klarna
  • Kinrot
  • Iss
  • Idomoo
  • Ibm
  • Human Extantion
  • Huawei
  • Hp
  • Harel
  • Happyfit
  • Gigaspaces
  • Be All
  • Bristol
  • Cadence
  • Controp
  • Dario
  • Elad
  • Esn
  • Ey
  • Geoedge
  • Avt
  • Avantis
  • Anyclip 2
  • Anyclip
  • Amimon
  • Alphabio
  • Yad2
  • West
  • Watergen
  • Sodexo
  • Stk
  • Strauss
  • Terasky
  • Tinylove
  • Trade24
  • Tsg
  • Tteam 8
  • Valtec
  • Seaking Alpha
  • Scycure
  • Regus
  • Peach
  • Panoramic
  • Nespresso Club
  • Nespresso
  • Midgam
  • Microsoft
  • Maglan
  • Matrix
  • Microsemi
  • Wintego
  • Varonis
  • Valuecard
  • Testprep
  • Samsung
  • Samanage
  • Mor
  • Menora
  • Intel
  • At&t
  • Display
  • SOME OF OUR HAPPY CLIENTS

what clients think about us

עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות

The work with Luka was very professional, they showed patience all along, the quality of the materials and the work uncompromising, to the smallest detail. They were able to surprise with new and varied ideas every time and the final result represents us as a society, we are very satisfied and the responses are accordingly.

Amnon Sayeb, CEO
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות

The work with Luka was very professional, they showed patience all along, the quality of the materials and the work uncompromising, to the smallest detail. They were able to surprise with new and varied ideas every time and the final result represents us as a society, we are very satisfied and the responses are accordingly.

Amnon Sayeb, CEO
עיצוב משרדים | מיתוג גרפי | עיצוב גרפי במרחב | מיתוג משרדים | עיצוב חללי עבודה | עיצוב קירות

The work with Luka was very professional, they showed patience all along, the quality of the materials and the work uncompromising, to the smallest detail. They were able to surprise with new and varied ideas every time and the final result represents us as a society, we are very satisfied and the responses are accordingly.

Amnon Sayeb, CEO
Back top top Skip to content